<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoCtrl.com &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://tecnoctrl.com/category/descargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoctrl.com</link>
	<description>- tecnología que tú controlas -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 18:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Listo FireFox 3.5 para descargar</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/06/listo-firefox-3-5-para-descargar/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/06/listo-firefox-3-5-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoctrl.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla lanzó hoy el tan esperado Mozilla Firefox 3.5 a todos el internet.  Es oficial el producto y oficial el que la página está abajo por los millones de hits que está recibiendo.  Mozilla promete un mejor rendimiento del producto al igual que funciones mejoradas como el &#8220;Private Browsing&#8221;, seguridad y una personalización más completa.

Descarga: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla lanzó hoy el tan esperado <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Firefox" rel="homepage" href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/">Mozilla Firefox</a> 3.5 a todos el internet.  Es oficial el producto y oficial el que la página está abajo por los millones de hits que está recibiendo.  Mozilla promete un mejor rendimiento del producto al igual que funciones mejoradas como el &#8220;Private Browsing&#8221;, seguridad y una personalización más completa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="FF3.5 performance chart" src="http://tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/06/performance-chart.png" alt="FF3.5 performance chart" width="460" height="130" /></p>
<p>Descarga: [download id="4"]</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8d24aad9-0477-44a9-bc4b-a86371045eae" alt="" /><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/06/listo-firefox-3-5-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft cierra descargas de antivirus</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/06/microsoft-cierra-descargas-de-antivirus/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/06/microsoft-cierra-descargas-de-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Security Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[Morro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoctrl.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft cerró el periodo de descargas para su antivirus en Beta, Morro, ahora llamado Microsoft Security Essentials.  Habían anunciado que cerrarían este periodo una vez las descargas llegaran a las 75,000 y tal parece que ya ocurrió y en menos de un día. ¿Qué nos podemos encontrar ahora cuando vamos a la página?





Alert!
Thank you for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft cerró el periodo de descargas para su antivirus en Beta, Morro, ahora llamado Microsoft Security Essentials.  Habían anunciado que cerrarían este periodo una vez las descargas llegaran a las 75,000 y tal parece que ya ocurrió y en menos de un día. ¿Qué nos podemos encontrar ahora cuando vamos a la página?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Microsoft Security Essentials - Portada" src="http://tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/06/mse.jpg" alt="Microsoft Security Essentials - Portada" width="551" height="455" /></p>
<div>
<div id="morroTab0">
<div>
<blockquote>
<h3 style="color: #ff0000;">Alert!</h3>
<p style="color: #ff0000;">Thank you for your interest in joining the Microsoft® Security Essentials Beta. We are not accepting additional participants at this time. Please check back at later a date for possible additional availability.</p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
<p>Si aún estás interesado en hacer una prueba del Antivirus Beta, no tienes que sentarte a esperar! Descárgalo <a href="http://tecnoctrl.com/2009/06/disponible-microsoft-security-essentials-alias-morro/">aquí</a>.</p>
<p>[download id="1"] [download id="2"] [download id="3"]</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/06/microsoft-cierra-descargas-de-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIAA sonrie por decisión de jurado en caso de estadounidense</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/06/riaa-sonrie-por-decision-de-jurado-en-caso-de-estadounidense/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/06/riaa-sonrie-por-decision-de-jurado-en-caso-de-estadounidense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guerritajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recording Industry Association of America]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Music Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoctrl.com/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[En un pueblito de Minesota, una estadounidense fue demandada por RIAA [Recording Industry Association of America] y encontrada culpable [por segunda vez en el mismo caso], por bajar y compartir canciones violando las leyes de derecho de autor.
En el 2007, un jurado federal encontró a Jammie Thomas-Rasset culpable por violar las leyes de derecho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un pueblito de Minesota, una estadounidense fue demandada por <a rel="nofollow" href="http://www.riaa.com/index.php">RIAA [Recording Industry Association of America] </a>y encontrada culpable [por segunda vez en el mismo caso], por bajar y compartir canciones violando las leyes de derecho de autor.</p>
<p>En el 2007, un jurado federal encontró a Jammie Thomas-Rasset culpable por violar las leyes de derecho de autor y la castigó con una multa de $220,000.00 USD.  Que quede claro que este es el primer y único caso visto en corte en términos de pirateria de canciones.  </p>
<p>Ahora bien, ¿por qué culpable otra vez?  En el caso del 2007, el juez entendió que no fue claro en las instrucciones que le brindo al jurado.  Así que el caso fue visto nuevamente.  El jueves pasado, para desgracia de la madre de cuatro, el jurado, esta vez, el cual podia penalizarla hasta $150,000.00 USD por canción, deliberó en favor de compañias como <a rel="nofollow" class="zem_slink" href="http://www.wmg.com/" title="Warner Music Group" rel="homepage">Warner Music Group Corp</a>., <a rel="nofollow" class="zem_slink" href="http://vivendi.com" title="Vivendi Universal" rel="homepage">Vivendi SA</a>&#8217;s <a rel="nofollow" class="zem_slink" href="http://www.universalmusic.com" title="Universal Music Group" rel="homepage">Universal Music Group</a>, EMI Group PLC y Sony Corp.&#8217;s <a rel="nofollow" class="zem_slink" href="http://www.sonymusic.com" title="Sony Music Entertainment" rel="homepage">Sony Music Entertainment</a> y la sentenció a pagar $80,000 USD por canción.  Se probaron 24 violaciones (canciones), pero se tiene evidencia que la señora Thomas-Rasset bajó y compartió más de 1,700 canciones.  Se mantuvo el caso en 24 canciones para hacerlo más simple.</p>
<p>Al escuchar la decisión, la mujer de 32 años argumentó que la misma era ridicula y que no habia forma que ella pudiera pagar la suma de $1.92 millones de dolares.  Por supuesto, lo que no menciono es que se pudo ahorrar este dolor de cabeza si hubiese llegado a un acuerdo de $3,000.00 a $5,000.00 USD que le fue ofrecido por la <a rel="nofollow" href="http://www.riaa.com/index.php">RIAA</a> cuando comenzó el pleito.</p>
<p>Asi que queridos amiguitos, mucho cuidado cuando bajen sus canciones de Cepillín y de las Ardillitas.  Información adicional visitar a <a rel="nofollow" href="http://news.yahoo.com/s/ap/us_tec_music_downloading">Yahoo! News</a>.</p>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a247e054-40e0-4aff-8fa7-72ba9cb90772"><span class="zem-script more-related pretty-attribution"></span></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/06/riaa-sonrie-por-decision-de-jurado-en-caso-de-estadounidense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox introduce colecciones de Add-Ons</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/06/firefox-introduce-colecciones-de-add-ons/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/06/firefox-introduce-colecciones-de-add-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Add-On]]></category>
		<category><![CDATA[Add-On Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los usuarios que utilizan Firefox tienen uno o dos extensiones (add-ons) instalados, teniendo el navegador casi en su estado original y sin saber el sin número de herramientas que integra Firefox, por falta de tiempo o conocimiento.
Para que los usuarios no tengan que perder tiempo buscando la mejor aplicación que les convenga, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos de los usuarios que utilizan Firefox tienen uno o dos extensiones (<em>add-ons</em>) instalados, teniendo el navegador casi en su estado original y sin saber el sin número de herramientas que integra Firefox, por falta de tiempo o conocimiento.</p>
<p>Para que los usuarios no tengan que perder tiempo buscando la mejor aplicación que les convenga, los desarrolladores en Firefox han añadido la función de <a rel="nofollow" href="http://blog.mozilla.com/addons/2009/06/10/introducing-add-on-collections/" target="_blank">Firefox Add-on collections</a>. Utilizando el ejemplo de las redes sociales, actualmente para Twitter utilizo <a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5081" target="_blank">Twitterfox</a>.  ¿Es la mejor herramienta? aun no lo sé, pero si busco la colección de add-ons de redes sociales encontraré la mejor herramienta y muchas otras más para mantenerme activo socialmente, y todo en un solo paquetito:  <a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/collection/social?show=7&amp;page=2" target="_blank">Social Circuit</a>, un combo agrandado compuesto de 16 add-ons!</p>
<p>Las colecciones pueden ser creadas y compartidas por cualquiera y las puedes buscar en el <a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/collections" target="_blank">Directorio de Colecciones</a>.  De la mano de las colecciones, va el <a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/pages/collector" target="_blank">Add-on Collector</a>, una extensión que te notifica si algún add-on fue añadido a una de tus colecciones, te permite publicar add-ons, compartirlos y actualizarlos automáticamente por Firefox.</p>
<p>Observa el video de introducción a las colecciones de <em>add-on</em>.</p>
<p><a href="http://tecnoctrl.com/2009/06/firefox-introduce-colecciones-de-add-ons/">[Video Clip]</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/06/firefox-introduce-colecciones-de-add-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instala todas las versiones de IE en tu PC</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/04/instala-todas-las-versiones-de-ie-en-tu-pc/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/04/instala-todas-las-versiones-de-ie-en-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos|Guías]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer Collection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[
Destinado a desarrolladores muy concienzudos y otras mentes perversas, Internet Explorer Collection es la herramienta que necesitas para poder instalar fácilmente en tu computadora con Windows todas las versiones de Internet Explorer a la vez y poder así probar tus aplicaciones y páginas web en cada una de ellas.
Dependiendo de la versión de Windows sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1626" title="IE Collection" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/04/ie-collection-480x372.png" alt="IE Collection" width="480" height="372" /></p>
<p>Destinado a desarrolladores muy concienzudos y otras mentes perversas, <a rel="nofollow" href="http://finalbuilds.edskes.net/iecollection.htm">Internet Explorer Collection</a> es la herramienta que necesitas para poder instalar fácilmente en tu computadora con Windows <strong>todas las versiones de Internet Explorer a la vez</strong> y poder así probar tus aplicaciones y páginas web en cada una de ellas.</p>
<p>Dependiendo de la versión de Windows sobre la que trates de usar esta herramienta puedes encontrarte con algunas versiones no disponibles por ser incompatibles o ya estar instaladas al ejecutar el instalador.  En total dispones de 11 versiones de Internet Explorer para instalar junto a la barra de herramientas para desarrolladores:</p>
<ul>
<li>Internet Explorer 1.0 (4.40.308)</li>
<li>Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10)</li>
<li>Internet Explorer 2.01 (2.01.046)</li>
<li>Internet Explorer 3.0 (3.0.1152)</li>
<li>Internet Explorer 4.01 (4.72.3110.0)</li>
<li>Internet Explorer 5.01 (5.00.3314.2100)</li>
<li>Internet Explorer 5.5 (5.51.4807.2300)</li>
<li>Internet Explorer 6.0 (6.00.2800.1106)</li>
<li>Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180)</li>
<li>Internet Explorer 7.0 (7.00.5730.13)</li>
<li>Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702)</li>
<li>Internet Explorer Developer Toolbar 1.00.2188.0</li>
</ul>
<p>Si no eres programador/técnico no debes instalarlo a menos que quieras jugar un rato, hazlo a tu riesgo&#8230; Para mí, ni todas estas versiones juntas me convencen para soltar a Firefox, a menos que, como dice la noticia, sea con intenciones de puro trabajo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/04/instala-todas-las-versiones-de-ie-en-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listo el SP2 para MS Office 2007</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/04/listo-el-sp2-para-ms-office-2007/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/04/listo-el-sp2-para-ms-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Microsoft lanzó el Service Pack 2 para Office 2007, el cual incluye actualizaciones importantes a todos sus producto.  El listado lo puedes ver en este documento de  Excel. ¿Cómo obtener el update? Puedes utilizar Windows Update y sentarte a esperar por los 290 MB que mide el paquete, más su instalación; pero si eres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-1612 aligncenter" title="Microsoft Office 2007 Logo" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/04/logomsoffice-480x394.jpg" alt="Microsoft Office 2007 Logo" width="300" height="246" />Hoy Microsoft lanzó el <a rel="nofollow" class="autolink" title="Click here to read more posts tagged SERVICE PACK" href="http://lifehacker.com/tag/service-pack/">Service Pack</a> 2 para Office 2007, el cual incluye actualizaciones importantes a todos sus producto.  El listado lo puedes ver en este documento de <a rel="nofollow" href="http://download.microsoft.com/download/C/2/C/C2C36159-600C-4EEA-B80A-F988EE7A418F/2007%20Office%20Service%20Pack%202%20Changes.xlsx"> Excel</a>. ¿Cómo obtener el update? Puedes utilizar Windows Update y sentarte a esperar por los 290 MB que mide el paquete, más su instalación; pero si eres un poco más listo y agil, <a rel="nofollow" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&amp;displaylang=en" target="_blank">descárgalo </a>directo de Microsoft, lo instalas y ya lo tienes para futuras instalaciones sin la necesidad de esperar otra vez para obtenerlo.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&amp;displaylang=en" target="_blank">Microsoft Office 2007 SP2</a> [vía <a rel="nofollow" href="http://lifehacker.com/5231145/microsoft-office-2007-sp2-is-out-boasts-serious-performance-boosts" target="_blank">Lifehacker</a>]</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none ; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=e2bea6b4-e24c-4843-955e-137ecd6102f5" alt="" /><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/04/listo-el-sp2-para-ms-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablando de mi Sexto Sentido con mi Amigo TED</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/03/hablando-de-mi-sexto-sentido-con-mi-amigo-ted/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/03/hablando-de-mi-sexto-sentido-con-mi-amigo-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guerritajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos|Guías]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Pattie Maes]]></category>
		<category><![CDATA[Sexto Sentido]]></category>
		<category><![CDATA[Sixth Sense]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[ En algún momento u otro, todos hemos experimentado un sexto sentido. Este sexto sentido es una percepción extrasensorial que nos brinda información adicional a la obtenida por los sentidos más conocidos [gusto, vista, olfato, audición y tacto].
Si seguimos esta premisa, el Internet es un periferal [hablando en su jerga] para nuestros sentidos, especialmente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.ted.com"><img class="size-full wp-image-1583 alignleft" style="margin-right: 5px;" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/03/ted_logo.gif" alt="ted_logo" width="280" height="53"></a> En algún momento u otro, todos hemos experimentado un sexto sentido. Este sexto sentido es una percepción extrasensorial que nos brinda información adicional a la obtenida por los sentidos más conocidos [gusto, vista, olfato, audición y tacto].</p>
<p>Si seguimos esta premisa, el Internet es un periferal [hablando en su jerga] para nuestros sentidos, especialmente el de la vista.  Pero, que tal si pudieramos amplificarlo y convertirlo [Internet] de una herramienta a un sentido adicional.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/index.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-1584" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/03/sixthsense.png" alt="sixthsense" width="400" height="67"></a></p>
<p>Nuestros amigos de <a rel="nofollow" href="http://www.ted.com">TED [Technology, Entertainment, Design</a>, por sus siglas en inglés] nos brindan conferencias anuales en las últimas herramientas en tecnologia, entretenimiento y diseño.  La compañia, con sede en Nueva York, fue creada en 1984 para brindar conferencias anuales en los temas de su nombre.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ted.com">TED</a> ha tenido varias conferencias y oradores increibles, incluyendo a Bill Gates y Al Gore, pero la conferencia que queremos compartir con todos nuestros tecnoctrolistas es la de <a rel="nofollow" href="http://web.media.mit.edu/%7Epattie/">Pattie Maes</a>.</p>
<p>Vean el video <a rel="nofollow" href="http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html">http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html</a>.</p>
<p>La Doctora Maes es profesora de MIT [claro] y es la directora del programa de <em>Media, Arts and Sciences</em>.  Su nuevo <em>proyectito</em> se llama <strong><a rel="nofollow" href="http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/index.htm">Sexto Sentido</a></strong>.</p>
<p>En la conferencia de TED en febrero de 2009, la doctora Maes da una presentación <em>demo</em> de lo que este programa puede hacer.  Este <a rel="nofollow" href="http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/index.htm"><em>Sexto Sentido</em></a> Virtual nos brindará información adicional sobre cosas o personas con las que interactuamos [incluyendo el papel de baño].  El <em>set</em> de camara, celular y mini-proyector más unos sensores que se pueden poner en la punta de los dedos (o pintarse las uñas) intereactuan entre si y con el ambiente para brindar toda la información disponible sobre algo (o alguien) en particular.</p>
