<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoCtrl.com &#187; EcoCtrl</title>
	<atom:link href="http://tecnoctrl.com/category/ecoctrl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoctrl.com</link>
	<description>- tecnología que tú controlas -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 18:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone 3GS, el nuevo iPhone</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/06/iphone-3gs-el-nuevo-iphone/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/06/iphone-3gs-el-nuevo-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G S]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[
Apple oficialmente anunció hoy el nuevo iPhone 3G S en el WWDC.  En resumen y para ir al punto, la S la incluyen en referencia a &#8220;speed&#8221;, velocidad justificada con un procesador más rápido, incluye el nuevo sistema operativo 3.0, y cámara de 3MP/autofoco con habilidad para grabar video con resolución VGA.
El iPhone 3G S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1793" title="iPhone 3G S" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/06/iphone_3gs.jpg" alt="iPhone 3G S" width="480" height="222" /></p>
<p>Apple oficialmente anunció hoy el nuevo iPhone 3G S en el <a rel="nofollow" href="http://developer.apple.com/WWDC/" target="_blank">WWDC</a>.  En resumen y para ir al punto, la S la incluyen en referencia a &#8220;speed&#8221;, velocidad justificada con un procesador más rápido, incluye el nuevo <a rel="nofollow" href="http://www.tecnoctrl.com/2009/03/apple-iphone-os-30/">sistema operativo 3.0</a>, y cámara de 3MP/autofoco con habilidad para grabar video con resolución VGA.</p>
<p>El iPhone 3G S estará disponible desde el 19 de junio en modelos de 16GB a $199 y el de 32GB por $299.  A partir de hoy el iPhone 8G 3G tendrá una rebaja a $99 USD en AT&amp;T.  El nuevo iPhone comenzará con 16GB a $199 y el de 32GB por $299.</p>
<p>Para usuarios existentes, el sistema operativo estará disponible el 17 de junio de 2009.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/06/iphone-3gs-el-nuevo-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Mouse: a un botón de ahorrar</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/06/eco-mouse-a-un-boton-de-ahorrar/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/06/eco-mouse-a-un-boton-de-ahorrar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[
Este periferal verde conocido como el Eco Mouse viene con una función que hace honor a su nombre: el botón ecológico.  Al presionar el botón verde que dice &#8220;eco&#8221;, tu computadora entrará en modo Reposo, algo bueno si es que quieres ahorrar energía. No sé ustedes, pero la ubicación me parece un poco peligrosa ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img class="size-full wp-image-1790 alignright" title="ecoMouse" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/06/eco-mouse.jpg" alt="ecoMouse" width="245" height="300" /></p>
<p>Este periferal verde conocido como el Eco Mouse viene con una función que hace honor a su nombre: el botón ecológico.  Al presionar el botón verde que dice &#8220;eco&#8221;, tu computadora entrará en modo Reposo, algo bueno si es que quieres ahorrar energía. No sé ustedes, pero la ubicación me parece un poco peligrosa ya que podríamos oprimirlo por accidente y perder de inmediato el trabajo que llevamos hecho, a menos que confirme antes de tomar acción.</p>
<p>Tal vez sale más económico darle dos clics a una aplicación gratis que podemos conseguir via web y ya, sin tener que incurrir en gastos de un mouse nuevo que tal vez es incómodo.  Pero para los seguidores de todo lo verde, aquí tienen.  Fuera de esto no hay mucho que decir, solo que viene en color gris y cuesta aproximadamente $20 USD.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/06/eco-mouse-a-un-boton-de-ahorrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell lanza nuevos monitores ecológicos</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2009/05/dell-lanza-nuevos-monitores-ecologicos/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2009/05/dell-lanza-nuevos-monitores-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[
Dell ha actualizado su línea de monitores con los modelos P2210, E190S y E170S que se llevan bien con el medio ambiente y nuestro bolsillo.  Comenzamos por el P2210, un monitor de 22” que viene con resolución de 1680&#215;1050 con ajuste de ángulo; en opciones de conectividad tiene puertos VGA, DVI-D con HDCP y DisplayPort, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1653" title="dell-p2210" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2009/05/dell-p2210.jpg" alt="dell-p2210" width="468" height="331" /></p>
<p>Dell ha actualizado su línea de monitores con los modelos P2210, E190S y E170S que se llevan bien con el medio ambiente y nuestro bolsillo.  Comenzamos por el P2210, un monitor de 22” que viene con resolución de 1680&#215;1050 con ajuste de ángulo; en opciones de conectividad tiene puertos <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Video Graphics Array" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array">VGA</a>, <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Digital Visual Interface" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface">DVI</a>-D con <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="High-bandwidth Digital Content Protection" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/High-bandwidth_Digital_Content_Protection">HDCP</a> y DisplayPort, así como cuatro entradas USB.  El modelo E190S de 19” tiene resolución de 1280&#215;1024, radio de contraste de 800:1 y brillo de 250cd/m2.  Por último tenemos el modelo E170S de 17”, el cual comparte diseño con su hermano de 19”.  Cuenta con resolución de 1280&#215;1024 y puerto VGA.</p>
<p>Los tres monitores trabajan bajo los estándares <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="EPEAT" rel="homepage" href="http://www.epeat.net/">EPEAT</a> Gold y <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Energy Star" rel="homepage" href="http://www.energystar.gov/">Energy Star</a>, por lo que puedes estar tranquilo de que no afectarán el ambiente.  El precio para cada modelo es de $240 dólares (P2210), $130 dólares (E190S) y $110 dólares (E170S), relativamente económicos para el tiempo en donde las cosas pro-ambiente tienen un costo alto que lo paga el consumidor.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=b6927286-9e24-455a-8f68-59a68f6bf6fe" alt="" /><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2009/05/dell-lanza-nuevos-monitores-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii extrae energía del mar</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2008/11/hawaii-extrae-energia-del-mar/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2008/11/hawaii-extrae-energia-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[OPT]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBuoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[
Ocean Power Technologies, compañía que se encarga de generar energía mediante el el uso de boyas y el oleaje del mar, anunció el jueves que instalarán su sistema en Hawaii para brindarle servicio a su infraestructura de electricidad.
Las boyas, instaladas a unos 100-150 pies mar adentro, miden aproximadamente 12 pies de ancho y 55 pies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2008/11/13298_dia_0_opt-pic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1061" title="OPT PowerBuoy" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2008/11/13298_dia_0_opt-pic.jpg" alt="" width="500" height="292" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.oceanpowertechnologies.com/">Ocean Power Technologies</a>, compañía que se encarga de generar energía mediante el el uso de boyas y el oleaje del mar, anunció el jueves que instalarán su sistema en <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Hawaii" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hawaii">Hawaii</a> para brindarle servicio a su infraestructura de electricidad.</p>
<p>Las boyas, instaladas a unos 100-150 pies mar adentro, miden aproximadamente 12 pies de ancho y 55 pies de altura.  Generan electricidad con el movimiento de las olas y devuelven la misma mediante un cable subterráneo a la costa.</p>
<p>OPT ha instalado 3 sistemas de boyas en los pasados 2 meses y trabaja en conjunto con el <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="United States Navy" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy">U.S. Navy</a> y cuenta con el apoyo de los U.S. Marine Corp.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=64ed2777-e6eb-4422-947d-8fff57dc36eb" alt="" /></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2008/11/hawaii-extrae-energia-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantén tu paraguas seco con Rain Wipe</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2008/10/manten-tu-paraguas-seco-con-rain-wipe/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2008/10/manten-tu-paraguas-seco-con-rain-wipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ANNON]]></category>
		<category><![CDATA[Rain Wipe]]></category>
		<category><![CDATA[Video clip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Para la compañía japonesa ANNON, su producto &#8220;Rain Wipe&#8221; revolucionará el mercado, pues con este aparato podemos secar nuestro paraguas, en vez de meterlo en una bolsita para que lo riegue el agua.  Para los efectos, el &#8220;Rain Wipe&#8221; es eco-friendly ya que eliminas el uso de bolsas plásticas y con solo 3 ó 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnoctrl.com/2008/10/manten-tu-paraguas-seco-con-rain-wipe/">[Video Clip]</a></p>
<p>Para la compañía japonesa ANNON, su producto &#8220;Rain Wipe&#8221; revolucionará el mercado, pues con este aparato podemos secar nuestro paraguas, en vez de meterlo en una bolsita para que lo riegue el agua.  Para los efectos, el &#8220;Rain Wipe&#8221; es <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Environmentally friendly" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Environmentally_friendly">eco-friendly</a> ya que eliminas el uso de bolsas plásticas y con solo 3 ó 4 pasadas por la máquina el paraguas queda seco, acumulando el agua al fondo.  Para el secado se usan unos paños que absorben el agua y garantizan que aproximadamente secarás 3,000 paraguas antes de cambiarlos.</p>
<p>Para mí es más fácil sacudir la sombrila hasta sacarle el exceso de agua, pero hay que presentar la opción a los mercados y negocios que invierten dinero en tener bolsas específicamente para los paraguas mojados.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=d39b2330-b965-406e-bd31-5c13b51f1e83" alt="" /></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2008/10/manten-tu-paraguas-seco-con-rain-wipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autos híbridos Ford tendrán SmartGauge para el 2010</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2008/10/autos-hibridos-ford-tendran-smartgauge-para-el-2010/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2008/10/autos-hibridos-ford-tendran-smartgauge-para-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[EcoGuide]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[SmartGauge]]></category>
		<category><![CDATA[Video clip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Tan cercano como para el 2010, dos modelos híbridos de Ford incluirán el panel de instrumentos SmartGauge.  Los modelos son Ford Fusion and Mercury Milan. Con el SmartGauge se puede modificar la información que se desplegará como el tacometro, carga de la batería y muchas cosas más.  También, como muestra el video, muestra animaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnoctrl.com/2008/10/autos-hibridos-ford-tendran-smartgauge-para-el-2010/">[Video Clip]</a></p>
<p>Tan cercano como para el 2010, dos modelos híbridos de <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Ford Motor Company" rel="homepage" href="http://www.ford.com">Ford</a> incluirán el panel de instrumentos SmartGauge.  Los modelos son <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Ford Fusion" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Fusion">Ford Fusion</a> and <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="Mercury Milan" rel="homepage" href="http://www.mercuryvehicles.com/milan/">Mercury Milan</a>. Con el SmartGauge se puede modificar la información que se desplegará como el tacometro, carga de la batería y muchas cosas más.  También, como muestra el video, muestra animaciones de EcoGuide donde nos indica cuanto poder está utilizando el vehículo y como nuestro manejar afecta nuestro mundo alrededor.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=441f1439-62db-428f-bf95-e5698f784c34" alt="" /></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2008/10/autos-hibridos-ford-tendran-smartgauge-para-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota cuenta con 242 mil pies cuadrados de paneles solares</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2008/09/toyota-cuenta-con-242-mil-pies-cuadrados-de-paneles-solares/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2008/09/toyota-cuenta-con-242-mil-pies-cuadrados-de-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[SunPower]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[
La fábrica de Toyota, North America Parts Center California (NAPCC), cuenta con la instalación más grande de placas solares en Norte América sobre su techo con 242,000 pies cuadrados.  Lo impresionante es el hecho de estar instalado en un techo plano y sencillo, de solo un nivel.
Los paneles fueron construidos por SunPower utilizando 10,417 módulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-492" title="Planta de Toyota en California" src="http://www.tecnoctrl.com/wp-content/uploads/2008/09/toyota-california-plant-01.jpg" alt="" width="468" height="389" /></p>
<p>La fábrica de Toyota, North America Parts Center California (NAPCC), cuenta con la instalación más grande de placas solares en Norte América sobre su techo con 242,000 pies cuadrados.  Lo impresionante es el hecho de estar instalado en un techo plano y sencillo, de solo un nivel.</p>
<p>Los paneles fueron construidos por SunPower utilizando 10,417 módulos solares con capacidad de generar hasta un 60% de la demanda que tiene la planta.  A una capacidad de 2.3 megavatios, la instalación es capaz de generar 3.7 millones de kilovatios por hora de electricidad anualmente.</p>
<p>Aunque se sabe que la compañía cuenta con el presupuesto para este tipo de trabajos, gobiernos del mismo Norte América deberían apoyar estos proyectos para así salir un poco de la dependencia del petróleo que tan mal tiene a todos.  ¿Costoso? Sí.  Pero sería una buena inversión a largo plazo, lo que los políticos tradicionales no están dispuesto a hacer&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnoctrl.com/2008/09/toyota-cuenta-con-242-mil-pies-cuadrados-de-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevy Volt y su futuro en GM</title>
		<link>http://tecnoctrl.com/2008/09/chevy-volt/</link>
		<comments>http://tecnoctrl.com/2008/09/chevy-volt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoCtrl]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy Volt]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoctrl.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[
Esta semana se presentó oficialmente el GM Chevy Volt, auto eléctrico el cual esperan &#8220;salve&#8221; a la compañía de esta crisis enorme a la que el mundo entero está afectado por la dependencia al petróleo. Kara Tsuboi y Brian Cooley de cNet hacen un análisis y crítica excelente a cerca del auto, las ventajas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="364" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" value="playerType=embedded&amp;type=id&amp;value=50003767" /><param name="src" value="http://www.cnet.com/av/video/flv/universalPlayer/universalSmall.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="364" height="280" src="http://www.cnet.com/av/video/flv/universalPlayer/universalSmall.swf" flashvars="playerType=embedded&amp;type=id&amp;value=50003767" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></center></p>
<p>Esta semana se presentó oficialmente el <a rel="nofollow" class="zem_slink" title="General Motors" rel="homepage" href="http://www.gm.com">GM</a> <a rel="nofollow" href="http://www.chevrolet.com/electriccar/?evar10=DIVISIONAL_HOMEPAGE_LEFTPROMO1_VOLT" target="_blank">Chevy Volt</a>, auto eléctrico el cual esperan &#8220;salve&#8221; a la compañía de esta crisis enorme a la que el mundo entero está afectado por la dependencia al petróleo. Kara Tsuboi y Brian Cooley de cNet hacen un análisis y crítica excelente a cerca del auto, las ventajas y desventajas y los planes de la compañía con el mismo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-digg">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
</ul>
